รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด Covid-19 รายวัน ที่ จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2564

599

รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด Covid-19 รายวัน ที่ จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2564

กราฟ แสดงยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2564

– 1 ก.ค. 64  จำนวน 6 ราย

– 2 ก.ค. 64   จำนวน 5 ราย

– 3 ก.ค. 64   จำนวน 5 ราย

– 4 ก.ค. 64   จำนวน 7 ราย

– 5 ก.ค. 64   จำนวน 17 ราย

– 6 ก.ค. 64   จำนวน  26 ราย

– 7 ก.ค. 64   จำนวน  29 ราย

– 8 ก.ค. 64   จำนวน 31 ราย

– 9 ก.ค. 64   จำนวน  30 ราย

– 10 ก.ค. 64  จำนวน  31 ราย

– 11ก.ค. 64  จำนวน  31 ราย

– 12 ก.ค. 64  จำนวน  19 ราย

– 13 ก.ค. 64  จำนวน  30 ราย

– 14 ก.ค. 64  จำนวน  48 ราย

– 15 ก.ค. 64  จำนวน  66 ราย

– 16 ก.ค. 64  จำนวน 76 ราย

– 17 ก.ค. 64  จำนวน  52 ราย

– 18 ก.ค. 64  จำนวน  66 ราย

– 19 ก.ค. 64  จำนวน  46 ราย

– 20 ก.ค. 64  จำนวน  47 ราย

– 21 ก.ค. 64  จำนวน  64 ราย

– 22 ก.ค. 64  จำนวน  38 ราย

– 23 ก.ค. 64  จำนวน  35 ราย

– 24 ก.ค. 64  จำนวน 54 ราย

– 25 ก.ค. 64  จำนวน  100 ราย

– 26 ก.ค. 64  จำนวน  46 ราย

– 27 ก.ค. 64  จำนวน  64 ราย

– 28 ก.ค. 64  จำนวน  69 ราย

– 29 ก.ค. 64  จำนวน  65 ราย

– 30 ก.ค. 64  จำนวน  102 ราย

blank